Descrizione
A partire da lunedì 21 ottobre, saranno anticipati di alcuni minuti gli orari di partenza di alcune corse scolastiche mattutine. L’intervento, frutto di una serie di verifiche approfondite compiute nel corso delle prime settimane del nuovo anno scolastico, ha l’obiettivo di migliorare la puntualità e ottimizzare la distribuzione degli studenti sui vari servizi disponibili.
I controlli completati nelle scorse settimane hanno interessato le corse in partenza dai comuni di Fontanellato, Fornovo, Langhirano, Noceto, San Michele Tiorre, Monticelli, Traversetolo, Sorbolo, Mezzani e Colorno, che trasportano quotidianamente gli studenti verso i poli scolastici della città di Parma. Dalle analisi è emersa una disomogenea distribuzione dell’affluenza degli utenti, con alcune corse molto utilizzate nelle fasce orarie del mattino a fronte di altre che viaggiano a pochi minuti di distanza da altre attive su percorsi analoghi e con meno persone a bordo.
Per redistribuire in modo più equo il carico sugli autobus e migliorare la puntualità, si è deciso di anticipare di alcuni minuti la partenza di determinate corse, con variazioni che vanno dai 5 ai 10 minuti. Questa soluzione consentirà una migliore gestione del servizio e garantirà un’esperienza di viaggio più confortevole per gli studenti.
Di seguito, l’elenco delle corse interessate dalle modifiche:
LINEA | NUMERO CORSA | CAPOLINEA PARTENZA | ORARIO ATTUALE | ORARIO ANTICIPATO | +/- ORARIO | |
2120 | Busseto – Soragna – Fontanellato – Parma | 603bis | Fontanellato | 06:53 | 06:45 | – 8 min |
2270 | Fornovo – Medesano – Noceto – Parma | 2041 | Noceto | 06:57 | 06:50 | – 7 min |
2525 | Fornovo – Gaiano – Collecchio – Parma | 4803 | Fornovo Stazione | 06:55 | 06:50 | – 5 min |
2670 | Langhirano – Torrechiara – Corcagnano – Parma | 7005 | Langhirano | 06:55 | 06:50 | – 5 min |
2545 | San Michele Tiorre – Felino – Carignano – Gaione – Parma | 5359 | San Michele Tiorre | 06:55 | 06:50 | – 5 min |
2740 | San Geminiano – Monticelli – Coloreto – Parma | 7577sm | San Geminiano | 06:55 | 06:50 | – 5 min |
2706 | Traversetolo – Mamiano – Basilicanova – Parma | 12bis | Traversetolo piazza Fanfulla | 06:55 | 06:50 | – 5 min |
2706 | Traversetolo – Mamiano – Basilicanova – Parma | 7303 | Traversetolo piazza Fanfulla | 06:55 | 06:50 | – 5 min |
2730 | Traversetolo – Pilastrello – Parma | 7705U | Traversetolo Le Piane | 06:52 | 06:47 | – 5 min |
2815 | Mezzano Inferiore – Coenzo – Sorbolo – Parma | 8221 | Mezzano Inferiore | 06:37 | 06:30 | – 7 min |
2810 | San Sisto – Sorbolo – Parma | 8223 | San Sisto | 06:55 | 06:50 | – 5 min |
2822 | Mezzano Inferiore – Ravadese – Parma | 8419 | Mezzano Inferiore | 06:55 | 06:50 | – 5 min |
2812 | Sabbioneta – Casalmaggiore – Colorno – Parma | 8761sm | Sabbioneta | 06:45 | 06:35 | – 10 min |
2830 | Coltaro – Colorno – Torrile – Vicomero – Parma | 8705 | Sanguigna | 06:40 | 06:35 | – 5 min |
TEP ha già avviato le attività di informazione agli utenti, tramite personale a bordo degli autobus e attraverso comunicazioni dirette alle famiglie. Inoltre, è stata richiesta la collaborazione delle scuole del territorio per garantire che tutti i genitori degli studenti vengano informati tempestivamente.